INFANTIL FEMENINO | ||
PESO | MEDALLA | DEPORTISTA |
44 | PLATA | Daira Martínez Garrido |
48 | PLATA | Lucia Cueva García |
48 | BRONCE | Andrea Ballesteros Calvo |
52 | PLATA | Mónica Ortega |
63 | ORO | Paula Laura Miguel |
63 | BRONCE | Maria Clemente Santamaría |
INFANTIL MASCULINO | ||
PESO | MEDALLA | DEPORTISTA |
38 | PLATA | Adrian Rodriguez Manso |
38 | BRONCE | Rodrigo Ballesteros Calvo |
60 | BRONCE | Daniel Garrido Urbaneja |
66 | PLATA | Sergio Aguilar Fontaneda |
66 | BRONCE | Rodrigo González Marín |
CADETE FEMENINO | ||
PESO | MEDALLA | DEPORTISTA |
40 | ORO | Celia Narganes Martínez |
48 | PLATA | Luana Gómez Mínguez |
48 | BRONCE | Sofía Garcia Condado |
52 | BRONCE | Andrea Garcia Franco |
70 | PLATA | Cristina Peña Morón |
CADETE MASCULINO | ||
PESO | MEDALLA | DEPORTISTA |
66 | BRONCE | Hugo de Román Moral |
El Ranking Autonómico Infantil y cadete, servirá en esta ocasión, junto al autonómico del año pasado para poder sacar equipo de la Comunidad que participará en el Campeonato de España de ambas categorías que la pandemia impidió el pasado ejercicio y que se disputará finalmente en diciembre de este año.
Habrá que esperar el listado del seleccionador para conocer la composición final del equipo Castellano Leones.